ºã·åÓéÀÖ¹ÙÍø-ÓÉÓÚÓÎÏ·ÒÔPKΪÖ÷

Ë­²ÅÄܵ±ÉÏÃñÉúÒøÐеÄÐг¤ÄØ£¿Ê·ÓñÖùÒ»Ö±¿´ºÃëÏþ·å¡£Ð¡±à½«´øÁìÖÚλӢÐÛÒ»Æë¸ÐÊÜ¡¶·âÉñ°ñ3¡·ÖÐ×î×îÐײУ¬ÊÈѪ¿ÉŵĴóBOSS£¬ÉñÊÞ³öûÇë×¢ÒâŶ~ÉϹÅÉñÊÞBossÅÅÐаñµÚËÄÃû£º—ƒè»ÉϹÅÉñÊÞBossÅÅÐаñµÚËÄÃû£º—ƒè»ÌìµØÓÐÇå×Ç£¬ÒõÑôÁ½Ïà·Ö¡£ÉÏÊÀ¼Í70Äê´ú£¬È«Á¬¹Ù±ø°×Ìì²Î¼Ó¹ú·ÀÊ©¹¤¡¢Ò¹¼äµãúÓ͵ÆѧϰëÖ÷ϯÖø×÷µÄʼ£ÏíÓþ¾üÄÚÍâ¡£
  
²úÆ·ÖÐÐÄ
Äúµ±Ç°Î»ÖÃ>>Ê×Ò³>>²úÆ·ÖÐÐÄ

ÎÀÉú¼¶º¸½Óµû·§

º¸½Óµû·§
Welded butterfly valve
DIN Weiduote 
Size O D KxK A H
DN15 78.0 18.0 8*8 50.0 39.0
DN20 78.0 22.0 8*8 50.0 39.0
DN25 78.0 28.0 8*8 50.0 39.0
DN32 86.0 34.0 8*8 50.0 43.0
DN40 95.0 40.0 8*8 50.0 45.0
DN50 108.0 52.0 10*10 52.0 53.0
DN65 125.0 70.0 10*10 56.0 62.0
DN80 140.0 85.0 11*11 69.5 69.5
DN100 160.0 104.0 11*11 79.5 79.5
DN125 190.0 129.0 11*11 92.5 92.5
DN150 220.0 154.0 11*11 107.5 107.5
º¸½Óµû·§
Welded butterfly valve
SMS Weiduote 
Size O D KxK A H
19.0 78.0 19.0 8*8 50.0 39.0
25.0 78.0 25.4 8*8 50.0 39.0
32.0 78.0 31.8 8*8 50.0 39.0
38.0 86.0 38.1 8*8 52.0 43.0
51.0 102.0 50.8 8*8 56.0 51.0
63.0 115.0 63.5 10*10 56.0 57.5
76.0 128.0 76.2 10*10 56.0 64.0
89.0 139.0 89.0 11*11 60.0 69.5
102.0 154.0 101.6 11*11 64.0 77.0
º¸½Óµû·§
Welded butterfly valve
3A Weiduote 
Size O D KxK A H
1/2" 78.0 19.0 8*8 50.0 39.0
3/4" 78.0 25.4 8*8 50.0 39.0
1" 78.0 31.8 8*8 50.0 39.0
1 1/2" 86.0 38.1 8*8 52.0 43.0
2" 102.0 50.8 8*8 56.0 51.0
2 1/2" 115.0 63.5 10*10 56.0 57.5
3" 128.0 76.2 10*10 56.0 64.0
4" 154.0 101.6 11*11 64.0 77.0
6" 215.0 152.4 11*11 90.0 107.5
8" 285.0 203.2 14.0*14.0 90.0 142.5

Õ㹫Íø°²±¸ 33038302330437ºÅ