²úÆ·ÖÐÐÄ
Äúµ±Ç°Î»ÖÃ>>Ê×Ò³>>²úÆ·ÖÐÐÄ

º¸½Óֱͨ¹ýÂËÆ÷

 

Welded straight strainer
DIN
Size A D D5
DN25 306.0  28.0  95.0 
DN32 306.0  34.0  110.0 
DN40 306.0  40.0  110.0 
DN50 406.0  52.0  110.0 
DN65 503.0  70.0  127.0 
DN80 561.0  85.0  148.0 
DN100 662.0  104.0  178.0 

Welded straight strainer        3A

Size A D D5
1" 25.0  306.0  25.4  95.0 
1 1/4" 32.0  306.0  32.0  110.0 
1 1/2" 38.0  306.0  38.1  110.0 
2" 51.0  406.0  50.8  110.0 
2 1/2" 63.0  503.0  63.5  127.0 
3" 76.0  561.0  76.2  148.0 
4" 102.0  662.0  101.6  178.0 

Õã¹«Íø°²±¸ 33038302330437ºÅ