²úÆ·ÖÐÐÄ
Äúµ±Ç°Î»ÖÃ>>Ê×Ò³>>²úÆ·ÖÐÐÄ

ÎÀÉú¼¶ÀëÐıÃ

ÎÀÉú¼¶ÀëÐıÃ
Sanitary centirifugal pump
½Ó¿Ú·½Ê½£ºÂÝÎÆ º¸½Ó ¿¨¹¿
ÐͺŠÁ÷Á¿ t/h Ñï³Ì M µç»ú¹¦ÂÊ ½ø³ö¿Ú
DJ1.5-14 1.5  14.0  0.5  40/25
DJ3-14 3.0  14.0  1.1  40/32
DJ5-24 5.0  24.0  1.5  50/40
DJ5-32 5.0  32.0  2.2  50/40
DJ10-24 10.0  24.0  2.2  50/40
DJ10-36 10.0  36.0  3.0  50/40
DJ15-24 15.0  24.0  3.0  50.0 
DJ20-24 20.0  24.0  4.0  50.0 
DJ20-36 20.0  36.0  5.5  50.0 
DJ25-24 25.0  24.0  50/50
DJ30-24 30.0  24.0  4.0  65/50
DJ30-36 30.0  36.0  5.5  65/50
DJ30-60 30.0  60.0  7.5  65/50
DJ35-36 35.0  36.0  11.0  65/50
DJ40-36 40.0  36.0  11.0  80/65
DJ40-45 40.0  45.0  11.0  80/65
DJ50-36 50.0  36.0  11.0  80/65

Õã¹«Íø°²±¸ 33038302330437ºÅ